Members
Current Year 2025/2026
| SAS Members | Designation |
| 01 Wilson He (Chairman) | Managing Director, OCBC Securities P/L |
| 02 Luke Lim (Deputy Chairman) | Managing Director, Phillip Securities P/L |
| 03 Gary Tan (Treasurer) | Executive Director, UOB Kay Hian P/L |
| 04 Jeyson Ng (Secretary) | CEO Designate, Singapore, Moomoo Financial Singapore P/L |
| 05 Teo Chai Sio (Committee Member) | Deputy CEO, CGS International Securities Singapore P/L |
| 06 Christine Lam (Committee Member) | Director, Equities & ETFs, iFAST Financial P/L |
| 07 Ian Leong (Committee Member) | CEO, Tiger Brokers (Singapore) P/L |
| 08 Christopher Forbes | Head, Singapore, CMC Markets Singapore P/L |
| 09 Kenneth Tang | CEO, DBS Vickers Securities (Singapore) P/L |
| 10 So Sin Ting | Chief Client Officer, ENDOWUS P/L |
| 11 Gavin Chia | CEO, IG Asia P/L |
| 12 Cheng Khin Tin | Executive Director, Lim & Tan Securities P/L |
| 13 David Chai | Head, Retail Sales Management, Maybank Securities P/L |
| 14 Phillip Waters | CEO, OANDA Asia Pacific P/L |
| 15 Mahesh Sethuraman | CEO, Saxo Markets P/L |
| 16 Greg Kallinikos | CEO, StoneX Financial P/L |
SAS Past Chairmen
| FY 2021/2025 | Luke Lim, Phillip Securities P/L |
| FY 2020/2021 | Luke Lim, Phillip Securities P/L |
| FY 2019/2020 | Luke Lim, Phillip Securities P/L |
| FY 2018/2019 | Dennis Hong, OCBC Securities P/L |
| FY 2017/2018 | Chuah Lai Hock, Maybank Kim Eng Securities P/L |
| FY 2016/2017 | Fairuz Gunn, CIMB Securities (Singapore) P/L |
| FY 2015/2016 | Lim Kok Ann, DBS Vickers Securities (Singapore) P/L |
| FY 2014/2015 | Lim Wah Tong, Phillip Securities P/L |
| FY 2013/2014 | Lim Wah Tong, Phillip Securities P/L |
| FY 2012/2013 | Lim Wah Tong, Phillip Securities P/L |
| FY 2011/2012 | Esmond Choo, UOB Kay Hian P/L |
| FY 2010/2011 | Esmond Choo, UOB Kay Hian P/L |
| FY 2009/2010 | Esmond Choo, UOB Kay Hian P/L |
| FY 2008/2009 | Lim Wah Tong, Phillip Securities P/L |
| FY 2007/2008 | Lim Wah Tong, Phillip Securities P/L |
| FY 2006/2007 | Hui Yew Ping, OCBC Securities P/L |
| FY 2005/2006 | Hui Yew Ping, OCBC Securities P/L |
| FY 2004/2005 | Ong Seng Gee, Kim Eng Securities P/L |
| FY 2003/2004 | Ong Seng Gee, Kim Eng Securities P/L |
| FY 2002/2003 | Lim Hua Min, Phillip Securities P/L |
| FY 2001/2002 | Tang Wee Loke, UOB Kay Hian P/L |
