Members
SAS 2025/2026 Member List
Ordinary Members
| Company Name | Representative |
| 01 CGS International Securities | Teo Chai Sio, Deputy CEO |
| 02 CLSA Singapore | Christopher Lim, Chief Operating Officer |
| 03 DBS Vickers Securities (Singapore P/L) | Kenneth Tang, CEO |
| 04 iFAST Financial P/L | Christine Lam, Director, Equities & ETFs |
| 05 Lim & Tan Securities P/L | Cheng Khin Tin, Executive Director |
| 06 Maybank Securities P/L | David Chai, Head of Retail Sales Management |
| 07 Moomoo Financial Singapore P/L | Jeyson Ng, CEO |
| 08 OCBC Securities P/L | Wilson He, Managing Director |
| 09 Phillip Securities P/L | Luke Lim, Managing Director |
| 10 Tiger Brokers (Singapore) P/L | Ian Leong, CEO |
| 11 UOB Kay Hian P/L | Gary Tan, Executive Director |
Associate Members
| Company Name | Representative |
| 12 CMC Markets Singapore P/L | Christopher Forbes, Head of Asia |
| 13 ENDOWUS P/L | So Sin Ting, Chief Client Officer |
| 14 IG Asia P/L | Saad Ahmed, CEO |
| 15 Long Bridge Securities | Gavin Chia, CEO |
| 16 OANDA Asia Pacific P/L | Philip Waters, CEO |
| 17 Saxo Markets | Mahesh Sethuraman, CEO |
| 18 StoneX Financial P/L | Greg Kallinikos, CEO |
| 19 Tickrs Financial Singapore P/L | Samuel Ho, Executive Chairman |
SAS 2025/2026 Management Committee
| Title | Name | Designation |
| Chairman | Wilson He | Managing Director, OCBC Securities P/L |
| Deputy Chairman | Luke Lim | Managing Director, Phillip Securities P/L |
| Treasurer | Gary Tan | Executive Director, UOB Kay Hian P/L |
| Secretary | Jeyson Ng | CEO, Moomoo Financial Singapore P/L |
| Committee Member | Teo Chai Sio | Deputy CEO, CGS International Securities Singapore P/L |
| Committee Member | Christine Lam | Director, Equities & ETFs, iFAST Financial P/L |
| Committee Member | Ian Leong | CEO, Tiger Brokers (Singapore) P/L |
SAS Past Chairmen
| FY 2021/2025 | Luke Lim, Phillip Securities P/L |
| FY 2020/2021 | Luke Lim, Phillip Securities P/L |
| FY 2019/2020 | Luke Lim, Phillip Securities P/L |
| FY 2018/2019 | Dennis Hong, OCBC Securities P/L |
| FY 2017/2018 | Chuah Lai Hock, Maybank Kim Eng Securities P/L |
| FY 2016/2017 | Fairuz Gunn, CIMB Securities (Singapore) P/L |
| FY 2015/2016 | Lim Kok Ann, DBS Vickers Securities (Singapore) P/L |
| FY 2014/2015 | Lim Wah Tong, Phillip Securities P/L |
| FY 2013/2014 | Lim Wah Tong, Phillip Securities P/L |
| FY 2012/2013 | Lim Wah Tong, Phillip Securities P/L |
| FY 2011/2012 | Esmond Choo, UOB Kay Hian P/L |
| FY 2010/2011 | Esmond Choo, UOB Kay Hian P/L |
| FY 2009/2010 | Esmond Choo, UOB Kay Hian P/L |
| FY 2008/2009 | Lim Wah Tong, Phillip Securities P/L |
| FY 2007/2008 | Lim Wah Tong, Phillip Securities P/L |
| FY 2006/2007 | Hui Yew Ping, OCBC Securities P/L |
| FY 2005/2006 | Hui Yew Ping, OCBC Securities P/L |
| FY 2004/2005 | Ong Seng Gee, Kim Eng Securities P/L |
| FY 2003/2004 | Ong Seng Gee, Kim Eng Securities P/L |
| FY 2002/2003 | Lim Hua Min, Phillip Securities P/L |
| FY 2001/2002 | Tang Wee Loke, UOB Kay Hian P/L |
